Yaşanan mali sorunlar, ispanyol devinin son zamanlarda yeni transferler yapmasını zorlaştırdı, ancak yine de yüksek bonservisli oyuncular almaya devam ettiler.
2022 yaz transfer sezonunda Robert Lewandowski için 45 milyon Euro, Jules Kounde için 50 milyon Euro, Raphinha için ise 58 milyon Euro gibi çok büyük rakamlara imza attırdılar.
Zaman zaman katalan ekibi bu tip harcamalar yapmayı çok seviyor. Zira Philippe Coutinho, Antoine Griezmann. Bu iki futbolcu içinde 255 milyon gibi dudak uçuklatan rakamlara imza attırmıştı.
| Sezon | En pahalı oyuncu | Ücret | Toplam harcama |
| 2022/23 | Raphinha | €58M/£52.20M | €153M/£137.70M |
| 2021/22 | Ferran Torres | €55M/£49.50M | €69.50M/£62.55M |
| 2020/21 | Miralem Pjanic | €60M/£54M | €112M/£100.80M |
| 2019/20 | Antoine Griezmann | €120M/£108M | €298.50M/£268.65M |
| 2018/19 | Malcom | €41M/£36.90M | €141.10M/£126.99M |
| 2017/18 | Philippe Coutinho | €135M/£121.50M | €365.10M/£328.59M |
| 2016/17 | Andre Gomes | €37M/£33.30M | €124.75M/£112.28M |
| 2015/16 | Arda Turan | €34M/£30.60M | €51M/£45.90M |
| 2014/15 | Luis Suarez | €81.72M/£73.55M | €166.72M/£150.05M |
| 2013/14 | Neymar | €88M/£79.20M | €101M/£90.90M |
| 2012/13 | Alex Song | €19M/£17.10M | €33M/£29.70M |
| 2011/12 | Cesc Fabregas | €34M/£30.60M | €60M/£54M |
| 2010/11 | David Villa | €40M/£36M | €72.50M/£65.25M |
| 2009/10 | Zlatan Ibrahimovic | €69.50M/£62.55M | €113.50M/£102.15M |
| 2008/09 | Dani Alves | €35.50M/£31.95M | €96M/£86.40M |
| 2007/08 | Thierry Henry | €24M/£21.60M | €68.50M/£61.65M |
| 2006/07 | Gianluca Zambrotta | €14M/£12.60M | €31M/£27.90M |
| 2005/06 | Yok | Sıfır | Sıfır |
| 2004/05 | Samuel Eto'o | €27M/£24.30M | €78.50M/£70.65M |
| 2003/04 | Ronaldinho | €32.25M/£29.03M | €43.85M/£39.47M |
| 2002/03 | Juan Roman Riquelme | €10M/£9M | €19M/£17.10M |
| 2001/02 | Javier Saviola | €35.90M/£32.31M | €95M/£85.50M |
| 2000/01 | Marc Overmars | €29.30M/£26.37M | €82.40M/£74.16M |
| TOPLAM | €2.38B/£2.14B |
Yorumlar (0)
İlk yorumu siz yazın.